Model | 50Hz Cos = 0.8 400/230V 3 Phase 4 Line | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinders | ||||
Standby Power | Prime Power | |||||||
KVA | KW | KVA | KW | A | g/kW.h | |||
HLCUM28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 36 | 4B3.9-G1 | 6.5 | 4L |
HLCUM33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 43 | 4BT3.9-G2 | 6.5 | 4L |
HLCUM41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 54 | 4BT3.9-G2 | 6.5 | 4L |
HLCUM50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 65 | 4BTA3.9-G2 | 9.5 | 4L |
HLCUM55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 9.5 | 4L |
HLCUM69 | 69 | 55 | 62 | 50 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 12.5 | 4L |
HLCUM100 | 100 | 80 | 90 | 72 | 130 | 6BT5.9-G1 | 18 | 6L |
HLCUM110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 144 | 6BT5.9-G2 | 18 | 6L |
HLCUM124 | 124 | 99 | 112 | 90 | 162 | 6BTA5.9-G2 | 24 | 6L |
HLCUM138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 24 | 6L |
HLCUM151 | 151 | 121 | 138 | 110 | 198 | 6BTAA5.9-G2 | 24 | 6L |
HLCUM165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 216 | 6CTA8.3-G2 | 24 | 6L |
HLCUM206 | 206 | 165 | 188 | 150 | 271 | 6CTA8.3-G2 | 40 | 6L |
HLCUM220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 289 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | 6L |
HLCUM275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 361 | NT855-GA | 62 | 6L |
HLCUM297 | 297 | 238 | 270 | 216 | 390 | NT855-GA | 67 | 6L |
HLCUM303 | 303 | 242 | 275 | 220 | 397 | NTA855-G1A | 84 | 6L |
HLCUM344 | 344 | 275 | 313 | 250 | 451 | NTA855-G1B | 94 | 6L |
HLCUM385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 505 | NTA855-G2A | 94 | 6L |
HLCUM413 | 413 | 330 | 375 | 300 | 541 | NTA855-G7 | 101 | 6L |
HLCUM454 | 454 | 363 | 412 | 330 | 595 | NTA855-G7A | 121 | 6L |
HLCUM495 | 495 | 396 | 450 | 360 | 649 | KTA19-G3 | 135 | 6L |
HLCUM550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 722 | KTA19-G4 | 148 | 6L |
HLCUM605 | 605 | 484 | 550 | 440 | 794 | KTAA19-G5 | 151 | 6L |
HLCUM619 | 619 | 495 | 563 | 450 | 812 | KTAA19-G5 | 162 | 6L |
HLCUM660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 866 | KTAA19-G6 | 168 | 6L |
HLCUM688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 902 | KTAA19-G6A | 168 | 6L |
HLCUM715 | 715 | 572 | 650 | 520 | 938 | KT38-G | 202 | 12V |
HLCUM825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 1082 | KTA38-G2 | 216 | 12V |
HLCUM880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 1155 | KTA38-G2A | 243 | 12V |
HLCUM990 | 990 | 792 | 900 | 720 | 1299 | KTA38-G2A | 280 | 12V |
HLCUM1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 1443 | KTA38-G5 | 284 | 12V |
Untuk informasi harga dan genset yang anda butuhkan silahkan hubungi customer support kami melalui chat yahoo messenger atau Hubungi informasi kontak berikut ini :
No Hp = 0812 83 777 557 / 0819 3286 7740BBM = 28DEB391
Email = schristian557@gmail.com
christian@gighlander.co.id
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Portofolio
Portofolio