50Hz Cos = 0.8 400/230V 3 Phase 4 Line | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinders | ||
Standby Power | |||||
KVA | KW | L/H | |||
HLYAN8 | 8 | 6.4 | 3TNE74-G1 | 2.50 | 3 |
HLYAN12 | 12 | 9.6 | 3TNE84-G1 | 3.2 | 3 |
HLYAN16 | 16 | 12.8 | 4TNE84-G1 | 3.9 | 4 |
HLYAN22.5 | 22.5 | 18.0 | 4TNE84-TG | 5.4 | 4 |
HLYAN35 | 35 | 28.0 | 4TNE98-G1 | 7.56 | 4 |
HLYAN60 | 60 | 48.0 | 4TNE106-TG | 12.5 | 4 |
Untuk informasi harga dan genset yang anda butuhkan silahkan hubungi customer support kami melalui chat yahoo messenger atau Hubungi informasi kontak berikut ini :
No Hp = 0812 83 777 557 / 0819 3286 7740
BBM = 28DEB391
Email = schristian557@gmail.com
christian@gighlander.co.id